أحد مشاريع مسار ضمن فئة المشاريع الرياضية في حولي، الكويت. البيانات المعروضة أدناه هي البيانات المثبتة في الملف التعريفي للشركة.
مبنى فليكس جيم

| الفئة | المشاريع الرياضية |
|---|---|
| الموقع | حولي، الكويت |
| المساحة | 6٬000 m² |
| قيمة الأعمال المذكورة | USD 900,000 |

| الفئة | المشاريع الرياضية |
|---|---|
| الموقع | حولي، الكويت |
| المساحة | 6٬000 m² |
| قيمة الأعمال المذكورة | USD 900,000 |
أحد مشاريع مسار ضمن فئة المشاريع الرياضية في حولي، الكويت. البيانات المعروضة أدناه هي البيانات المثبتة في الملف التعريفي للشركة.